マンション公開中
シーアイマンション第二本郷
物件の特徴
名古屋市営地下鉄「本郷」駅まで徒歩1分、通勤・通学に最適な立地! 最上階からの眺望!82㎡の広々空間をあなたのものに! 充実の設備が揃った快適な住環境で新生活を始めませんか? 陽当たり良好な南向き、家族の未来を育む理想の住まい!
2,099万円(税込)
※ 価格は変動する場合があります。
LDK築50年
価格2,099万円
物件種別マンション
間取りLDK
築年数築50年
所在地名古屋市 名東区本郷2丁目167
交通本郷駅 徒歩1分
✉ この物件に問い合わせる(無料)
見学予約・資料請求・ご相談、お気軽にどうぞ。返信は最短当日。
物件情報
| 物件タイプ | 中古マンション |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本郷駅 徒歩1分 |
| 価格 | 2,099万円 |
| 専有面積 | 82.47㎡ (壁芯) |
| バルコニー面積 | 13.75㎡ |
| 主要採光面 | 南 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 1976年7月 (築50年) |
| リフォーム内装 | 2026年3月 済 キッチン(システムキッチン 食洗機付:W2274) 浴室(ユニットバス 追焚・浴室乾燥機付:1616) 洗面室(洗面化粧台、洗濯用水栓、洗濯パン) トイレ(温水洗浄便座、便器本体) その他(玄関収納、建具、照明器具、分電盤、スイッチコンセント 電気温水器、レースカーテン) 床:フローリング貼(LDK、洋室全室、廊下) フロアタイル貼(玄関、洗面室、トイレ) 壁・天井:クロス貼 ハウスクリーニング |
| 総戸数 | 72 |
| 所在階 | 10階 |
| 構造 | SRC造 |
| 階数 | 地上10階 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 管理員 | 日勤 |
| 管理組合 | 有り |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
| 管理費 | 17,300円 |
| 修繕積立金 | 18,140円 |
| その他費用 | 組合費 500円/月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 備考 | トランクルーム(専用使用権):2050~4000/月 ペット:不可 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 即入居可 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件設備
物件の特徴・条件
陽当り良好管理人日勤最上階バイク置場南向き即入居可
室内設備
システムキッチン食器洗機洗浄便座洗濯機置場カウンターキッチンLDK15帖以上フローリング全室フローリング火災警報器(報知機)洗面所独立
家電
浴室乾燥機
収納・家具
収納各室収納スペーストランクルーム
外観・外部設備
バルコニー駐輪場2面バルコニー両面バルコニー
アクセス
本郷駅 徒歩1分



